Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 14 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ihalesine ilişkin detayları paylaştı.
Buna göre Şirket, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) tarafından 4 adet Mobil Trafo Merkezi ve 4 Adet OG Ünitesi İle Yedek Malzemeleri temini ihalesinde, 816.000.000 TL’lik (Sekiz Yüz On Altı Milyon Türk Lirası) kısmında en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer aldı. Sözleşme sürecine ilişkin gelişmeler yatırımcılar ile paylaşılacak.
| İhale Konusu | Mobil Trafo Merkezi ve OG Ünitesi İle Yedek Malzemeleri Temini |
| İhaleyi Açan Taraf | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) |
| İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | – |
| Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar | – |
| Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı | – |
| İhaleye Teklif Verme Tarihi | 11/04/2026 |
| İhalenin Sonuçlandığı Tarih | 13/04/2026 |
| İhale Sonucu | İhalede en avantajlı fiyat verilmiştir. |
| İhale Bedeli | 816.200.000,00 TL |
| İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım | – |
| Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) | 2,31% |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
