Borsada Salı Günü En Çok Kazandıran Hisseler! 5 Kasım 2024 Salı günü BİST100 endeksi %0,52 düşüşle 8618,57 puandan kapanış yapmasına rağmen, bazı hisseler yatırımcısına yüksek kazançlar sağladı. Günün en çok kazandıran hisseleri arasında Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) ilk sırada yer alırken, onu takip eden 6 hisse de tavan fiyattan kapandı. İşte Salı günü borsada en çok yükselen hisseler:
| Hisse Adı | Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik Değişim |
|---|---|---|
| Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) | 36,08 | %10,00 |
| Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | 26,44 | %9,98 |
| Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB) | 37,02 | %9,98 |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) | 190,70 | %9,98 |
| Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) | 20,56 | %9,95 |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM) | 1,23 | %9,82 |
| İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) | 1,05 | %9,38 |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) | 2,25 | %8,70 |
| Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) | 82,95 | %7,73 |
| Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (PRDGS) | 5,18 | %7,69 |
Borsanın genel düşüş yaşadığı bu günde, özellikle gayrimenkul ve ambalaj sektörü hisselerinin yüksek performans sergilemesi dikkat çekti.
