Son bedelsiz sermaye artırımını geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştiren Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), toplamda 2 bedelli ve 9 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi. Ereğli’nin bugüne kadar yaptığı tüm sermaye artırımlarını sizler için topladık.

Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hisse Haberleri
Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nın (EREGL) yapmış olduğu tüm sermaye artırımlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Sermaye Haberleri
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|
| 27-11-2024 | 7.000.000.000 | 100,00 | ||
| 12-04-2013 | 3.500.000.000 | 13,27 | ||
| 30-04-2012 | 3.090.000.000 | 43,72 | ||
| 15-03-2011 | 2.150.000.000 | 34,38 | ||
| 27-10-2009 | 1.600.000.000 | 39,27 | ||
| 28-05-2008 | 1.148.812.500 | 36,11 | ||
| 29-05-2007 | 844.018.500 | 21,32 | 51,68 | |
| 14-06-2004 | 487.872.000 | 200,00 | 800,00 | |
| 24-02-1999 | 44.352.000 | 200,00 | 400,00 |
***Tablo için kaynak: Fintables

