2019 yılından bu yana temettü dağıtmayan Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 2025 yılı faaliyetlerinin VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 33,98 milyar TL zarar açıklaması nedeniyle bu yıl da kâr payı dağıtmama kararı aldı. Peki, SASA geçmişte yatırımcılarına ne kadar temettü ödedi? Hissedarlarına bugüne kadar 6 kez nakit temettü dağıtan şirketin temettü geçmişini sizler için derledik. İşte SASA’nın yıllara göre temettü performansı…
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’in (SASA) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 17-06-2019 | % 3,75 | 0,25 ₺ | 0,2142 ₺ | 152.454.858 ₺ |
| 14-04-2017 | % 5,76 | 0,26 ₺ | 0,2178 ₺ | 93.879.027 ₺ |
| 15-04-2001 | % 7,18 | 0,79 ₺ | 0,7900 ₺ | 11.391.800 ₺ |
| 02-05-1999 | % 1,95 | 0,20 ₺ | 0,2000 ₺ | 1.442.000 ₺ |
| 27-05-1998 | % 8,45 | 0,87 ₺ | 0,8660 ₺ | 6.243.860 ₺ |
| 21-05-1997 | % 9,42 | 0,56 ₺ | 0,5560 ₺ | 2.863.400 ₺ |
Tablo İçin Kaynak: Fintables
