Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) tarafından, 22 Ağustos 2025tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Finansal Duran Varlık Edinimi hususunda bilgilendirme yapılmıştır.
Açıklamada Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinin tamamına iştirak edilen elektrik ticareti alanında faaliyet göstermek üzere 50.000.000 TL (elli milyon Türk Lirası) sermayeli Zorlu Dengeleme ve Enerji Yönetimi Anonim Şirket ünvanlı şirket kuruluşunun 22.08.2025 tarihinde (bugün) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmek suretiyle tamamlandığı belirtildi.
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Var |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Zorlu Dengeleme ve Enerji Yönetimi Anonim Şirketi |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Elektrik Ticareti |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 50.000.000 TL |
| Edinim Yöntemi | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 22.08.2025 |
| Edinme Koşulları | Vadeli (Timed) |
| Vadeli ise Koşulları | Kuruluşta %25 peşin ve kalanı 24 ay içinde |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | 50.000.000 TL |
| Beher Payın Alış Fiyatı | – |
| Toplam Tutar | 50.000.000 TL |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | %100 |
| Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | %100 |
| Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | %100 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %0,037 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %0,382 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu olması beklenmektedir |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | – |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | – |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | – |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Nominal bedel üzerinden |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Zorunlu değildir |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | – |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
