Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisseler
21-25 Ekim haftasında BİST100 endeksi %1,31 yükselişle 8.908,47 puandan kapanış gerçekleştirdi. Borsanın değer kazandığı bu haftada dikkat çeken yükselişler yaşandı. Peki, bu hafta en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
En Çok Artan Hisseler:
21-25 Ekim 2024 haftasında %48,45 yükselişle Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) en çok kazandıran hisse oldu. Onu %33,59 artışla Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) ve %23,95 yükselişle Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB) hisseleri takip etti.
21-25 Ekim 2024 İşlem Haftasında En Çok Yükselen Hisseler:
| Hisse Adı | Geçen Hafta Kapanışı (TL) | Bu Hafta Kapanışı (TL) | Yüzdelik Değişim |
|---|---|---|---|
| Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) | 64,90 | 96,35 | %48,45 |
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 8,81 | 11,77 | %33,59 |
| Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB) | 30,22 | 37,46 | %23,95 |
| İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY) | 3,55 | 4,40 | %23,94 |
| Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) | 203,00 | 249,40 | %22,85 |
| Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) | 19,05 | 23,00 | %20,73 |
| Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (HOROZ) | 47,94 | 57,60 | %20,15 |
| Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS) | 22,80 | 27,34 | %19,91 |
| Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) | 26,06 | 31,02 | %19,03 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 116,40 | 136,40 | %17,17 |
Bu haftanın kazanan hisseleri, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu hisselerin performansı merakla izlenecek.
